 2053年日历表
2053年日历表
					2053年全年共有365天。2053年日历表如下:2053年1月日历表:周一周二周三周四周五周六周日		1日十一月十二2日十一月十三3日十一月十四4日十一月十五5日小寒		6日十一月十七7日十一月十八...
        
                                    2053年全年共有365天。2053年日历表如下:
2053年1月日历表:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| 1日 十一月十二 | 2日 十一月十三 | 3日 十一月十四 | 4日 十一月十五 | 5日 小寒 | ||
| 6日 十一月十七 | 7日 十一月十八 | 8日 十一月十九 | 9日 十一月二十 | 10日 十一月廿一 | 11日 十一月廿二 | 12日 十一月廿三 | 
| 13日 十一月廿四 | 14日 十一月廿五 | 15日 十一月廿六 | 16日 十一月廿七 | 17日 十一月廿八 | 18日 十一月廿九 | 19日 大寒 | 
| 20日 腊月初一 | 21日 腊月初二 | 22日 腊月初三 | 23日 腊月初四 | 24日 腊月初五 | 25日 腊月初六 | 26日 腊月初七 | 
| 27日 腊月初八 | 28日 腊月初九 | 29日 腊月初十 | 30日 腊月十一 | 31日 腊月十二 | 
2053年2月日历表:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| 1日 腊月十三 | 2日 腊月十四 | |||||
| 3日 立春 | 4日 腊月十六 | 5日 腊月十七 | 6日 腊月十八 | 7日 腊月十九 | 8日 腊月二十 | 9日 腊月廿一 | 
| 10日 腊月廿二 | 11日 腊月廿三 | 12日 腊月廿四 | 13日 腊月廿五 | 14日 腊月廿六 | 15日 腊月廿七 | 16日 腊月廿八 | 
| 17日 腊月廿九 | 18日 雨水 | 19日 正月初一 | 20日 正月初二 | 21日 正月初三 | 22日 正月初四 | 23日 正月初五 | 
| 24日 正月初六 | 25日 正月初七 | 26日 正月初八 | 27日 正月初九 | 28日 正月初十 | 
2053年3月日历表:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| 1日 正月十一 | 2日 正月十二 | |||||
| 3日 正月十三 | 4日 正月十四 | 5日 惊蛰 | 6日 正月十六 | 7日 正月十七 | 8日 正月十八 | 9日 正月十九 | 
| 10日 正月二十 | 11日 正月廿一 | 12日 正月廿二 | 13日 正月廿三 | 14日 正月廿四 | 15日 正月廿五 | 16日 正月廿六 | 
| 17日 正月廿七 | 18日 正月廿八 | 19日 正月廿九 | 20日 春分 | 21日 二月初二 | 22日 二月初三 | 23日 二月初四 | 
| 24日 二月初五 | 25日 二月初六 | 26日 二月初七 | 27日 二月初八 | 28日 二月初九 | 29日 二月初十 | 30日 二月十一 | 
| 31日 二月十二 | 
2053年4月日历表:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| 1日 二月十三 | 2日 二月十四 | 3日 二月十五 | 4日 清明 | 5日 二月十七 | 6日 二月十八 | |
| 7日 二月十九 | 8日 二月二十 | 9日 二月廿一 | 10日 二月廿二 | 11日 二月廿三 | 12日 二月廿四 | 13日 二月廿五 | 
| 14日 二月廿六 | 15日 二月廿七 | 16日 二月廿八 | 17日 二月廿九 | 18日 二月三十 | 19日 谷雨 | 20日 三月初二 | 
| 21日 三月初三 | 22日 三月初四 | 23日 三月初五 | 24日 三月初六 | 25日 三月初七 | 26日 三月初八 | 27日 三月初九 | 
| 28日 三月初十 | 29日 三月十一 | 30日 三月十二 | 
2053年5月日历表:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| 1日 三月十三 | 2日 三月十四 | 3日 三月十五 | 4日 三月十六 | |||
| 5日 立夏 | 6日 三月十八 | 7日 三月十九 | 8日 三月二十 | 9日 三月廿一 | 10日 三月廿二 | 11日 三月廿三 | 
| 12日 三月廿四 | 13日 三月廿五 | 14日 三月廿六 | 15日 三月廿七 | 16日 三月廿八 | 17日 三月廿九 | 18日 四月初一 | 
| 19日 四月初二 | 20日 小满 | 21日 四月初四 | 22日 四月初五 | 23日 四月初六 | 24日 四月初七 | 25日 四月初八 | 
| 26日 四月初九 | 27日 四月初十 | 28日 四月十一 | 29日 四月十二 | 30日 四月十三 | 31日 四月十四 | 
2053年6月日历表:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| 1日 四月十五 | ||||||
| 2日 四月十六 | 3日 四月十七 | 4日 四月十八 | 5日 芒种 | 6日 四月二十 | 7日 四月廿一 | 8日 四月廿二 | 
| 9日 四月廿三 | 10日 四月廿四 | 11日 四月廿五 | 12日 四月廿六 | 13日 四月廿七 | 14日 四月廿八 | 15日 四月廿九 | 
| 16日 五月初一 | 17日 五月初二 | 18日 五月初三 | 19日 五月初四 | 20日 五月初五 | 21日 夏至 | 22日 五月初七 | 
| 23日 五月初八 | 24日 五月初九 | 25日 五月初十 | 26日 五月十一 | 27日 五月十二 | 28日 五月十三 | 29日 五月十四 | 
| 30日 五月十五 | 
2053年7月日历表:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| 1日 五月十六 | 2日 五月十七 | 3日 五月十八 | 4日 五月十九 | 5日 五月二十 | 6日 小暑 | |
| 7日 五月廿二 | 8日 五月廿三 | 9日 五月廿四 | 10日 五月廿五 | 11日 五月廿六 | 12日 五月廿七 | 13日 五月廿八 | 
| 14日 五月廿九 | 15日 五月三十 | 16日 六月初一 | 17日 六月初二 | 18日 六月初三 | 19日 六月初四 | 20日 六月初五 | 
| 21日 六月初六 | 22日 大暑 | 23日 六月初八 | 24日 六月初九 | 25日 六月初十 | 26日 六月十一 | 27日 六月十二 | 
| 28日 六月十三 | 29日 六月十四 | 30日 六月十五 | 31日 六月十六 | 
2053年8月日历表:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| 1日 六月十七 | 2日 六月十八 | 3日 六月十九 | ||||
| 4日 六月二十 | 5日 六月廿一 | 6日 六月廿二 | 7日 立秋 | 8日 六月廿四 | 9日 六月廿五 | 10日 六月廿六 | 
| 11日 六月廿七 | 12日 六月廿八 | 13日 六月廿九 | 14日 七月初一 | 15日 七月初二 | 16日 七月初三 | 17日 七月初四 | 
| 18日 七月初五 | 19日 七月初六 | 20日 七月初七 | 21日 七月初八 | 22日 处暑 | 23日 七月初十 | 24日 七月十一 | 
| 25日 七月十二 | 26日 七月十三 | 27日 七月十四 | 28日 七月十五 | 29日 七月十六 | 30日 七月十七 | 31日 七月十八 | 
2053年9月日历表:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| 1日 七月十九 | 2日 七月二十 | 3日 七月廿一 | 4日 七月廿二 | 5日 七月廿三 | 6日 七月廿四 | 7日 白露 | 
| 8日 七月廿六 | 9日 七月廿七 | 10日 七月廿八 | 11日 七月廿九 | 12日 八月初一 | 13日 八月初二 | 14日 八月初三 | 
| 15日 八月初四 | 16日 八月初五 | 17日 八月初六 | 18日 八月初七 | 19日 八月初八 | 20日 八月初九 | 21日 八月初十 | 
| 22日 秋分 | 23日 八月十二 | 24日 八月十三 | 25日 八月十四 | 26日 八月十五 | 27日 八月十六 | 28日 八月十七 | 
| 29日 八月十八 | 30日 八月十九 | 
2053年10月日历表:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| 1日 八月二十 | 2日 八月廿一 | 3日 八月廿二 | 4日 八月廿三 | 5日 八月廿四 | ||
| 6日 八月廿五 | 7日 八月廿六 | 8日 寒露 | 9日 八月廿八 | 10日 八月廿九 | 11日 八月三十 | 12日 九月初一 | 
| 13日 九月初二 | 14日 九月初三 | 15日 九月初四 | 16日 九月初五 | 17日 九月初六 | 18日 九月初七 | 19日 九月初八 | 
| 20日 九月初九 | 21日 九月初十 | 22日 九月十一 | 23日 霜降 | 24日 九月十三 | 25日 九月十四 | 26日 九月十五 | 
| 27日 九月十六 | 28日 九月十七 | 29日 九月十八 | 30日 九月十九 | 31日 九月二十 | 
2053年11月日历表:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| 1日 九月廿一 | 2日 九月廿二 | |||||
| 3日 九月廿三 | 4日 九月廿四 | 5日 九月廿五 | 6日 九月廿六 | 7日 立冬 | 8日 九月廿八 | 9日 九月廿九 | 
| 10日 十月初一 | 11日 十月初二 | 12日 十月初三 | 13日 十月初四 | 14日 十月初五 | 15日 十月初六 | 16日 十月初七 | 
| 17日 十月初八 | 18日 十月初九 | 19日 十月初十 | 20日 十月十一 | 21日 十月十二 | 22日 小雪 | 23日 十月十四 | 
| 24日 十月十五 | 25日 十月十六 | 26日 十月十七 | 27日 十月十八 | 28日 十月十九 | 29日 十月二十 | 30日 十月廿一 | 
2053年12月日历表:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
| 1日 十月廿二 | 2日 十月廿三 | 3日 十月廿四 | 4日 十月廿五 | 5日 十月廿六 | 6日 十月廿七 | 7日 大雪 | 
| 8日 十月廿九 | 9日 十月三十 | 10日 十一月初一 | 11日 十一月初二 | 12日 十一月初三 | 13日 十一月初四 | 14日 十一月初五 | 
| 15日 十一月初六 | 16日 十一月初七 | 17日 十一月初八 | 18日 十一月初九 | 19日 十一月初十 | 20日 十一月十一 | 21日 冬至 | 
| 22日 十一月十三 | 23日 十一月十四 | 24日 十一月十五 | 25日 十一月十六 | 26日 十一月十七 | 27日 十一月十八 | 28日 十一月十九 | 
| 29日 十一月二十 | 30日 十一月廿一 | 31日 十一月廿二 | 
